
架构是产品的技术核心和保障,产品架构是
否合理,底层逻辑是否清晰,安全性、扩展
性、迭代效率,都在考量范畴内。
前端页面,用户浏览商城体验和购物流程是否合
理、清晰;后台管理场景化,条理清晰,界面布
局合理,操作流畅。
成熟的团队带来新的技术,实用的功能,
专业的售后服务;稳定的团队带来系统持续的更
新迭代,安全可靠的技术保障。
产品自带商业模式,接地气,满足现在、未来
更多的运营模式,而不是由很多功能堆砌到一
起的臃肿产品。
我们站在运营者的角度自主研发产品,懒到
家是商之翼的一个成功同城电商项目,同时
我们积累了大量成熟的运营经验。
为了更好地配合客户推广,商之翼可以协助
客户设计宣传物料,为您量身定制,带来更
多的消费者,提高品牌形象以及影响力!
会员注册后一次性赠送会员多个红包,单独为每个红包设置使用条件和时间限
制,以增强会员的粘性。
会员通过直播了解商品,提高平台与消费者互动效率,最终实现消费/购物
转化。
自定义设置会员积分获取、
消耗的规则。
对兴趣客户和老客户的一键式
红包投放。
通过群组分析人群,可查找更精准的营
销客户。
翼商城(独立部署-精简版) | 套餐一 | 套餐二 | 套餐三 | |
---|---|---|---|---|
版本价格 | ||||
终端产品 | PC商城 | 前面开源系统 | PHP开源软件 | PHP开源系统 |
WAP商城 | 自动化测试开源软件 | PHP开源系统 | PHP慧强 | |
微信商城 | 备份 | 开源代码 | 开源系统 | |
消费者APP(IOS+Android) | 进行加密 | 加密解密 | 开放源码 | |
商家版APP(IOS+Android) | 图片加密 | 密码保护 | 开源软件 | |
营销活动 | 微分销(三级分销) | |||
拼团 | ||||
砍价 | ||||
提货券 | ||||
促销专场 | ||||
充值有礼 | ||||
平台储值卡 | ||||
搭配套餐 | ||||
限时折扣 | ||||
满减/送 | ||||
预售 | ||||
积分商城 | ||||
神码收银 | ||||
店铺购物卡 | ||||
短信推送 | ||||
邮件推送 | ||||
客户分析 | 收费 | 收费 | 收费 | |
限购 | ||||
支付 | 找人代付 | |||
可对接周边产品 | 同城物流(嗖嗖快送) | |||
云产品库系统 | 送500条 | 送500条 | 送500条 | |
云ERP+收银狗系统 |
翼商城(独立部署-豪华版) | 套餐一 | 套餐二 | 套餐三 | 套餐四 | |
---|---|---|---|---|---|
版本价格 | |||||
分站数量 | 区域加盟站点 | ||||
批发市场 | 批发市场功能 | ||||
供货商数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
终端产品 | PC商城 | 前端开发慧强 | PHP开源网站 | PHP开源代码 | PHP慧强 |
WAP商城 | web前端开源代码 | PHP开源网站 | PHP慧强 | PHP开源系统 | |
微信商城 | 读取 | 开源软件 | 开源项目 | 慧强 | |
消费者APP(IOS+Android) | 加密文件 | 加密方式 | 开源项目 | 开放源码 | |
商家版APP(IOS+Android) | 文件加密 | 加密方式 | 加密解密 | 开源网站 | |
网点抢单APP(IOS+Android) | 数据加密 | 加密文件 | 数据加密 | 开源代码 | |
网点模块(PC) | |||||
营销活动 | 微分销(三级分销) | ||||
拼团 | |||||
砍价 | |||||
提货券 | |||||
促销专场 | |||||
充值有礼 | |||||
平台储值卡 | |||||
搭配套餐 | |||||
限时折扣 | |||||
满减/送 | |||||
预售 | |||||
积分商城 | |||||
神码收银 | |||||
店铺购物卡 | |||||
短信推送 | |||||
邮件推送 | |||||
客户分析 | 收费 | 收费 | 收费 | 收费 | |
限购 | |||||
支付 | 找人代付 | ||||
可对接周边产品 | 同城物流(嗖嗖快送) | ||||
云产品库系统 | 送500条 | 送500条 | 送500条 | 送500条 | |
云ERP+收银狗系统 |